Typ | Fahrbreite | Länge stehend | Fahrlänge/ Turmhöhe | Fahrhöhe |
DSB 1/6 und 1/5 | 2,20 | 5,00 | 7,20 | 2,85 |
Hütte | 2,10 | 5,10 | 8,30 | 3,00 |
DSB 2/10 | 2,50 | 6,70 | 10,80 | 3,20 |
KB 20 | 0,95 | 2,90 | 4,65 | 2,18 |
Jano | 0,86 | 2,90 | 2,73 | 1,82 |
Aggregat (Jano) | 1,70 | 3,45 | 5,65 | 1,50 |
Alle Maße in Meter. Alle Angaben ohne Gewähr.
Höhe der Tiefladerladefläche ist 0,90m, bei Maschine Jano ist die Fahrlänge gleich der Länge mit angehängtem Aggregat.